Moturo

Moturo Hauptkabelbaum für Jinlun Fighter 50


Artikelnummer 6235147


* inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten

Bei Defekten am originalen Kabelbaum des Jinlun Fighter 50 bietet Moturo einen preisgünstigen Ersatz zum teuren Originalteil. Qualitativ steht es dem Original in nichts nach.

Dieser Artikel passt auf folgende Fahrzeuge:
Kreidler Flory 501997-19984,2 PS, 3,1 kw49ccm
Kreidler RMC 501974-19772,9 PS, 2 kw49ccm
Kreidler Flory 502000-20024,2 PS, 3 kw49ccm
SYM Fiddle 50 2T20034 PS, 3 kw49ccm
Kreidler Flory 502003-20044,1 PS, 3 kw49ccm
Sachs 49er 50 4T2005-20072,1 PS, 1,6 kw49ccm
SYM Fiddle 50 2T2005-20073,8 PS, 2,8 kw49ccm
Ering Smart Rider 50 4T20063,4 PS, 2,6 kw49ccm
Rex RS 450 50 4T20062,9 PS, 2,1 kw49ccm
Rieju Toreo 50 4T20073,3 PS, 2,4 kw49ccm
Rieju Paseo 50 4T20072,9 PS, 2,1 kw49ccm
Rex RS 500 50 4T20062,9 PS, 2,1 kw49ccm
Rex RS 900 50 4T20072,9 PS, 2,1 kw49ccm
Peugeot V-Clic 50 4T2007-20132,9 PS, 2,1 kw49ccm
Baotian BT49QT-12D1 50 4T20073,7 PS, 2,7 kw49ccm
Baotian BT49QT-12F1 50 4T20073,7 PS, 2,7 kw49ccm
Baotian BT49QT-7A 50 4T20053,4 PS, 2,6 kw49ccm
Baotian BT49QT-12E3 50 4T20073,7 PS, 2,7 kw49ccm
Baotian BT49QT-9 50 4T20063 PS, 2,2 kw49ccm
Baotian BT49QT-2A 50 4T20063 PS, 2,2 kw49ccm
Buffalo/Quelle Wind 50 4T20052,3 PS, 1,7 kw49ccm
Baotian BT49QT-3 50 4T20053 PS, 2,2 kw49ccm
Flex Tech Fun 50 4T20083 PS 2,2 kw49ccm
Flex Tech Topdrive 50 4T20083 PS 2,2 kw49ccm
Baotian BT49QT-12A1 50 4T20063,7 PS, 2,7 kw49ccm
SYM Orbit I 50 4T20073,2 PS, 2,35 kw49ccm
Flex Tech Venus 50 4T20082,5 PS, 1,8 kw49ccm
Baotian BT49QT-12P1 50 4T20083,7 PS, 2,7 kw49ccm
Baotian BT49QT-11DA 50 4T20083,7 PS, 2,7 kw49ccm
Baotian BT49QT-12C1 50 4T20063,7 PS, 2,7 kw49ccm
SYM Fiddle II 50 4T20083,2 PS, 2,35 kw50ccm
Jinlun JL50QT-4 50 4T20083,1 PS, 2,3 kw49ccm
Flex Tech Dolphin 50 4T20092,5 PS, 1,8 kw49ccm
Flex Tech Sprint 50 4T20092,5 PS, 1,8 kw49ccm
Baotian BT49QT-9F3 50 4T20093,7 PS, 2,7 kw49ccm
Baotian BT49QT-9R1 50 4T20093,7 PS, 2,7 kw49ccm
Baotian BT49QT-9S3 50 4T20093,7 PS, 2,7 kw49ccm
Baotian BT49QT-2C 50 4T20093,7 PS, 2,7 kw49ccm
Rex RS 460 50 4T20093,5 PS, 2,6 kw49ccm
ATU City Star 50 4T20093 PS, 2,2 kw49ccm
ATU Formula 50 4T20093 PS, 2,2 kw49ccm
ATU Retro Star 50 4T20093 PS, 2,2 kw49ccm
Rex RS 400 50 4T20093,5 PS, 2,6 kw49ccm
Baotian BT49QT-20A2 50 4T20093,7 PS, 2,7 kw49ccm
SYM Symply 50 4T20103,2 PS, 2,35 kw49ccm
Baotian BT49QT-12G1 50 4T20093,7 PS, 2,7 kw49ccm
Baotian BT49QT-9F1 50 4T20093,7 PS, 2,7 kw49ccm
Baotian BT49QT-9S1 50 4T20093,7 PS, 2,7 kw49ccm
Baotian BT49QT-9R3 50 4T20093,7 PS, 2,7 kw49ccm
Baotian BT49QT-6B1 50 4T20093,7 PS, 2,7 kw49ccm
Baotian BT49QT-6B4 50 4T20093,7 PS, 2,7 kw49ccm
Baotian BT49QT-6A1 50 4T20093,4 PS, 2,5 kw49ccm
Motowell Magnet 50 LC 2T20105 PS, 3,7 kw49ccm
ATU Wild Eagle 50 4T20123 PS, 2,2 kw49ccm
AGM GMX 450 50 RS 4T20112,8 PS, 2,1 kw49ccm
AGM GMX 450 50 BS 4T20112,8 PS, 2,1 kw49ccm
AGM GMX 450 50 S 4T20112,8 PS, 2,1 kw49ccm
AGM GMX 450 50 4T20052,8 PS, 2,1 kw49ccm
Huatian/Lintex HT50QT-10 50 4T200749ccm
Huatian/Lintex HT50QT-16 50 4T20073,1 PS, 2,3 kw49ccm
Huatian/Lintex HT50QT-22 50 4T20072,7 PS, 2 kw49ccm
Huatian/Lintex HT50QT-25 50 4T20072,9 PS, 2,2 kw49ccm
Huatian/Lintex HT50QT-26 50 4T20073,1 PS, 2,3 kw49ccm
Huatian/Lintex HT50QT-36 50 4T20072,9 PS, 2,2 kw49ccm
Huatian/Lintex HT50QT-6 50 4T20073,1 PS, 2,3 kw49ccm
Huatian/Lintex HT50QT-7 50 4T20072,6 PS, 1,9 kw49ccm
Huatian/Lintex HT50QT-9 50 4T20073,1 PS, 2,3 kw49ccm
Jinlun JL50QT-5 50 4T20053,1 PS, 2,3 kw49ccm
Jonway YY50QT-21A 50 2T20124,1 PS, 3 kw49ccm
Jonway YY50QT-21A 50 4T20123 PS, 2,2 kw49ccm
Jmstar Accipiter 50 4T20093,4 PS, 2,5 kw49ccm
Jmstar Breeze 50 4T20083,4 PS, 2,5 kw49ccm
Jmstar Eagle 50 4T20093,4 PS, 2,5 kw49ccm
Jmstar Falcon 50 4T20093,4 PS, 2,5 kw49ccm
Jmstar Sunfire Racing 50 4T20092,4 PS, 1,8 kw49ccm
Jmstar Z-Bike 50 4T20093,2 PS, 2,4 kw49ccm
Jmstar Zeus 50 4T20093 PS, 2,2 kw49ccm
Kreidler Flory 50 4T2012-20133 PS, 2,2 kw49ccm
Longbo LB50QT-22 50 4T20082,6 PS, 1,9 kw49ccm
Longbo LB50QT-6 50 4T20082,6 PS, 1,9 kw49ccm
Motowell Magnet 50 4T20103 PS 2,2 kw49ccm
Motowell Yoyo 50 4T20103 PS 2,2 kw49ccm
Motowell Retrosa 50 AC 2T20104,2 PS, 3,1 kw49ccm
Motowell Magnet 50 AC 2T20104,2 PS, 3,1 kw49ccm
Baotian BT49QT-6A4 50 4T20133,4 PS, 2,5 kw49ccm