Moturo
Moturo Anlasserrelais für Yamaha MBK und Peugeot
Artikelnummer 6235133
* inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten
Das Anlasserrelais von Moturo eignet sich als günstiger Ersatz für ein defektes Originalteil vieler MBK/Yamaha und Peugeot Roller. Häufig ist ein kaputtes Anlasserrelais daran Schuld, dass der Motorroller trotz voller Batterie beim Startvorgang nicht anspringt, da sich der Anlasser nicht dreht.
| Dieser Artikel passt auf folgende Fahrzeuge: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia SR 50 AC | 1992-1996 | 2,7 PS, 2 kw | 49ccm | ||||
| Aprilia SR 50 LC | 1997-1998 | 4,8 PS, 3,5 kw | 49ccm | ||||
| Aprilia SR 50 LC | 1999-2000 | 4,5 PS, 3,3 kw | 49ccm | ||||
| Aprilia SR 50 AC | 1997-2001 | 4,2 PS, 3,1 kw | 49ccm | ||||
| Aprilia SR 50 LC | 2000-2001 | 3,4 PS, 2,5 kw | 49ccm | ||||
| Aprilia SR 50 LC | 1994 | 2,7 PS, 2 kw | 49ccm | ||||
| Peugeot Elyseo 100 | 1998-2001 | 8,7 PS, 6,4 kw | 99ccm | ||||
| Peugeot Speedfight 1 50 AC DT | 1997-1999 | 4,1 PS, 3 kw | 49ccm | ||||
| Peugeot Speedfight 1 50 LC DT | 1997 | 5 PS, 3,7 kw | 49ccm | ||||
| Peugeot Speedfight 1 100 | 1998 | 9,1 PS, 6,7 kw | 100ccm | ||||
| Peugeot Elyseo 50 | 1998-2001 | 3,5 PS, 2,6 kw | 49ccm | ||||
| Peugeot Speedfight 1 50 LC DD | 1999 | 5 PS, 3,7 kw | 49ccm | ||||
| Peugeot Speedfight 2 50 AC DT | 2001-2006 | 4,1 PS, 3 kw | 49ccm | ||||
| Peugeot Elyseo 50 | 2002 | 4,2 PS, 3,1 kw | 49ccm | ||||
| Peugeot Speedfight 2 50 LC DD | 2001-2007 | 5 PS, 3,7 kw | 49ccm | ||||
| Peugeot Looxor 50 | 2002-2006 | 3,9 PS, 2,9 kw | 49ccm | ||||
| Peugeot Looxor 50 | 2002-2004 | 4,6 PS, 3,4 kw | 49ccm | ||||
| Peugeot Elystar 50 | 2003 | 4,6 PS, 3,4 kw | 49ccm | ||||
| Peugeot Jet Force 50 | 2003-2006 | 4,9 PS, 3,6 kw | 49ccm | ||||
| Peugeot Speedfight 2 50 LC DD | 2003 | 5 PS, 3,7 kw | 125ccm | ||||
| Peugeot Ludix 50 | 2004-2007 | 4,4 PS, 3,2 kw | 49ccm | ||||
| Peugeot Jet Force 50 | 2003-2007 | 5,1 PS, 3,8 kw | 49ccm | ||||
| Peugeot Elystar 50 | 2006-2011 | 3,5 PS 2,6 kw | 49ccm | ||||
| Peugeot Ludix 50 LC | 2005 | 4,9 PS, 3,6 kw | 49ccm | ||||
| Peugeot Ludix 50 LC RS | 2007 | 4,9 PS, 3,6 kw | 49ccm | ||||
| Peugeot Speedfight 2 50 AC DT | 2007 | 4,2 PS, 3,1 kw | 49ccm | ||||
| Peugeot Speedfight 2 50 LC DD | 2007-2008 | 4,6 PS, 3,4 kw | 49ccm | ||||
| Peugeot Speedfight 2 50 AC DD | 2008 | 4,2 PS, 3,1 kw | 49ccm | ||||
| Peugeot Ludix 50 II | 2008 | 3,9 PS, 2,9 kw | 49ccm | ||||
| Peugeot Ludix 50 II LC | 2008-2010 | 4,9 PS, 3,6 kw | 49ccm | ||||
| Peugeot Ludix 50 | 2008-2013 | 3,9 PS, 2,9 kw | 49ccm | ||||
| Peugeot Elystar 50 | 2012 | 4,2 PS, 3,1 kw | 49ccm | ||||
| Peugeot Trekker 50 | 1998-1999 | 5 PS, 3,7 kw | 49ccm | ||||
| Peugeot Trekker 100 | 1998 | 9,1 PS, 6,7 kw | 100ccm | ||||
| Peugeot Trekker 50 | 1998 | 4,1 PS, 3 kw | 49ccm | ||||
| Peugeot Vivacity 50 | 1999-2007 | 4,1 PS, 3 kw | 49ccm | ||||
| Peugeot Vivacity 100 | 1999-2005 | 8,7 PS, 6,4 kw | 100ccm | ||||
| Peugeot TKR 50 | 2001-2005 | 4,1 PS, 3 kw | 49ccm | ||||
| Peugeot TKR 50 | 2005-2011 | 4,2 PS, 3,1 kw | 49ccm | ||||
| Peugeot Vivacity 50 | 2007-2009 | 4,2 PS, 3,1 kw | 49ccm | ||||
| Yamaha PW 50 | 1982-2013 | 2,7 PS, 2 kw | 49ccm | ||||
| Yamaha PW 80 | 1996 | 4,8 PS, 3,5 kw | 79ccm | ||||
| Yamaha TZR 50 | 2008-2012 | 2,7 PS, 2 kw | 50ccm | ||||
| Yamaha TZR 50 WGP | 2012 | 2,7 PS, 2 kw | 50ccm | ||||
| Yamaha TZR 50 | 1992-2001 | 50ccm | |||||
| Yamaha TZR 50 | 2003-2007 | 1,8/8,1 PS, 1,3/5,94 kw | 50ccm | ||||

