Moturo
Moturo CDI Zündbox ungedrosselt für Aprilia Malaguti MBK Yamaha
Artikelnummer 6235116
Moturo CDI Zündbox ungedrosselt für Aprilia Malaguti MBK Yamaha 90-99
Die Moturo CDI Zündbox ungedrosselt für 50ccm Zweitakter von Aprilia, Malaguti, MBK und Yamaha (Bj. 90-99) — der Reizpunkt für freie Drehzahl. Zwei Stecker, einbaufertig.
Die Zündbox sitzt unter der Sitzbank und steuert den Zündzeitpunkt deines Rollers. Die ungedrosselte Variante gibt die volle Drehzahl frei und entspricht in Pinbelegung und Steckergeometrie dem Originalteil der genannten Aprilia, Malaguti, MBK und Yamaha 50ccm Zweitakter.
Auf der Liste stehen unter anderem Aprilia Amico 50, Gulliver 50 und Rally 50, gebaut von 1990 bis 1999. Wichtig: Nicht geeignet für Fahrzeuge mit Ducati-Zündanlage — vor Bestellung Zündanlage prüfen.
Tausch in etwa einer halben Stunde mit Steckschlüsselset und einem Schraubendreher.
Zündbox für deinen Roller, gemacht von Moturo.
Performance · Material · Zahlen
- Ungedrosselte Variante, gibt die volle Drehzahl frei
- Pinbelegung und Steckergeometrie wie das Originalteil
- Passt auf Aprilia Amico 50, Gulliver 50, Rally 50 und weitere Plattformen
- Für 50ccm Zweitakter (Baujahr 1990 bis 1999, je nach Modell)
Wichtige Hinweise – bitte lesen
Bauteil für Race- und Offroad-Einsatz. Keine ABE/StVZO-Zulassung. Nicht für den öffentlichen Straßenverkehr. Nicht geeignet für Fahrzeuge mit Ducati-Zündanlage — vor Bestellung Zündanlage am Fahrzeug prüfen.
Werkzeug & Zeitaufwand
- Steckschlüsselset in den gängigen Größen
- Kreuzschlitz- oder Schlitzschraubendreher
- Etwa eine halbe Stunde für einen erfahrenen Schrauber
Lieferumfang
1 × CDI Zündbox ungedrosselt (steckerfertig). Nicht im Lieferumfang: Werkzeug, Halterung, Kabelbinder.
Häufige Fragen
Welche Zündung passt zu dieser CDI?
Die gängige Aprilia, Malaguti, MBK und Yamaha 50ccm Steckergeometrie. Vor Bestellung Pinbelegung mit dem Produktbild vergleichen.
Funktioniert die CDI auf Fahrzeugen mit Ducati-Zündanlage?
Nein. Vor Bestellung Zündanlage am Fahrzeug prüfen.
Brauche ich eine Eintragung?
Nein. Bauteil für Race- und Offroad-Einsatz, keine ABE/StVZO-Zulassung.
| Dieser Artikel passt auf folgende Fahrzeuge: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adly/Herchee ATV 50 AC | 2004 | 3,8 PS, 2,8 kw | 49ccm | ||||
| Adly/Herchee ATV 50 AC | 2006 | 3,4 PS, 2,5 kw | 49ccm | ||||
| Adly/Herchee ATV 50 V AC | 2005 | 3,8 PS, 2,8 kw | 49ccm | ||||
| Adly/Herchee ATV 50 VG AC | 2004-2009 | 3,8 PS, 2,8 kw | 49ccm | ||||
| Adly/Herchee ATV 50 VS AC | 2004 | 3,8 PS, 2,8 kw | 49ccm | ||||
| Adly/Herchee Herkules 50 | 2012 | 3,3 PS, 2,4 kw | 49ccm | ||||
| Adly/Herchee Herkules 50 PR 5 S | 2011 | 3,3 PS, 2,4 kw | 49ccm | ||||
| Adly/Herchee Silverfox 50 AC | 2002-2006 | 3,1 PS, 2,3 kw | 49ccm | ||||
| Aeon Cobra 50 | 2008-2013 | 3,2 PS, 2,3 kw | 49ccm | ||||
| Aeon Revo 50 | 2004-2007 | 3,2 PS, 2,3 kw | 49ccm | ||||
| Aeon Revo 50 W | 2004-2007 | 3,2 PS, 2,3 kw | 49ccm | ||||
| Aprilia Amico 50 | 1990-1993 | 2,9 PS, 2,1 kw | 49ccm | ||||
| Aprilia Amico 50 GL | 1994-1998 | 2,9 PS, 2,1 kw | 49ccm | ||||
| Aprilia Amico 50 LX | 1995 | 2,9 PS, 2,1 kw | 49ccm | ||||
| Aprilia Area 51 50 KAT LC | 2000 | 4,1 PS, 3 kw | 49ccm | ||||
| Aprilia Area 51 50 LC | 1998 | 4,1 PS, 3 kw | 49ccm | ||||
| Aprilia Gulliver 50 AC | 1995-1997 | 4,1 PS, 3 kw | 49ccm | ||||
| Aprilia Gulliver 50 LC | 1996-1998 | 4,4 PS, 3,2 kw | 49ccm | ||||
| Aprilia Rally 50 AC | 1995-1999 | 4,4 PS, 3,2 kw | 49ccm | ||||
| Aprilia Rally 50 DD LC | 1996-1998 | 4,6 PS, 3,4 kw | 49ccm | ||||
| Aprilia Rally 50 DT LC | 1996-1998 | 4,6 PS, 3,4 kw | 49ccm | ||||
| Aprilia Rally 50 KAT AC | 2000-2003 | 4,4 PS, 3,2 kw | 49ccm | ||||
| Aprilia Scarabeo 50 | 1994-2001 | 3,1 PS, 2,3 kw | 49ccm | ||||
| Aprilia Scarabeo 50 | 2001-2004 | 3,4 PS, 2,5 kw | 49ccm | ||||
| Aprilia Sonic 50 AC | 1998-2001 | 3,2 PS, 2,4 kw | 49ccm | ||||
| Aprilia Sonic 50 GP LC | 1998 | 3,8 PS, 2,8 kw | 49ccm | ||||
| Aprilia Sonic 50 GP LC | 2011 | 49ccm | |||||
| Aprilia SR 50 AC | 1992-1996 | 2,7 PS, 2 kw | 49ccm | ||||
| Aprilia SR 50 AC | 1997-2001 | 4,2 PS, 3,1 kw | 49ccm | ||||
| Aprilia SR 50 LC | 1994 | 2,7 PS, 2 kw | 49ccm | ||||
| Aprilia SR 50 LC | 1997-1998 | 4,8 PS, 3,5 kw | 49ccm | ||||
| Aprilia SR 50 LC | 1999-2003 | 4,5 PS, 3,3 kw | 49ccm | ||||
| Aprilia SR 50 LC | 2000 | 4,5/3,4 PS, 3,3/2,5 kw | 49ccm | ||||
| Aprilia SR 50 LC | 2000-2001 | 3,4 PS, 2,5 kw | 49ccm | ||||
| Aprilia SR 50 LC | 2003-2005 | 5,4 PS, 4 kw | 49ccm | ||||
| Aprilia SR 50 LC | 2004-2012 | 3,7 PS, 2,7 kw | 49ccm | ||||
| Aprilia SR 50 LC | 2012 | 49ccm | |||||
| Aprilia SR 50 R LC | 2005-2012 | 3,7 PS, 2,7 kw | 49ccm | ||||
| Aprilia SR 50 R LC | 2005-2012 | 5,4 PS, 4 kw | 49ccm | ||||
| Benelli 491 50 LC | 1998-1999 | 4,3 PS, 3,2 kw | 49ccm | ||||
| Benelli 491 50 LC | 2000-2002 | 4,1 PS, 3 kw | 49ccm | ||||
| Benelli 491 50 LC | 2003-2004 | 2,7 PS, 2 kw | 49ccm | ||||
| Benelli 491 50 RR LC | 2000-2001 | 4,1 PS, 3 kw | 49ccm | ||||
| Benelli 491 50 RR LC | 2003-2004 | 2,7 PS, 2 kw | 49ccm | ||||
| Benelli 491 50 SP LC | 2000 | 4,1 PS, 3 kw | 49ccm | ||||
| Benelli 491 50 ST AC | 2002 | 4,1 PS, 3 kw | 49ccm | ||||
| Benelli 491 50 ST AC | 2003 | 2,7 PS, 2 kw | 49ccm | ||||
| Benelli K2 50 AC | 2000-2001 | 4,1 PS, 3 kw | 49ccm | ||||
| Benelli K2 50 LC | 1998-1999 | 4,3 PS, 3,2 kw | 49ccm | ||||
| Benelli K2 50 LC | 2000-2001 | 4,1 PS, 3 kw | 49ccm | ||||
| Benelli Pepe 50 AC | 1999-2001 | 4,9 PS, 3,6 kw | 49ccm | ||||
| Benelli Pepe 50 AC | 2008-2011 | 3,7 PS, 2,7 kw | 49ccm | ||||
| Benelli Pepe 50 AC | 2012-2013 | 2,7 PS, 2 kw | 49ccm | ||||
| Benelli Pepe 50 AC 2T | 2013 | 50ccm | |||||
| Benelli Pepe 50 AC 4T | 2012 | 50ccm | |||||
| Beta Ark 50 AC | 1997 | 3,5 PS, 2,6 kw | 49ccm | ||||
| Beta Ark 50 AC | 2001-2012 | 4 PS, 3 kw | 49ccm | ||||
| Beta Ark 50 LC | 1997 | 3,5 PS, 2,6 kw | 49ccm | ||||
| Beta Ark 50 LC | 2000-2012 | 4 PS, 3 kw | 49ccm | ||||
| Beta Ark 50 RR AC | 2009 | 4 PS, 3 kw | 49ccm | ||||
| Beta Ark 50 RR LC | 2008-2009 | 4 PS, 3 kw | 49ccm | ||||
| Beta Eikon 50 LC | 1999-2006 | 4,1 PS, 3 kw | 49ccm | ||||
| Beta Tempo 50 | 1993-2001 | 3,5 PS, 2,6 kw | 49ccm | ||||
| CPI Hussar 50 | 2000-2001 | 4,6 PS, 3,4 kw | 49ccm | ||||
| CPI Hussar 50 | 2002 | 2,7 PS, 2 kw | 49ccm | ||||
| CPI Hussar 50 | 2003 | 3,2 PS, 2,3 kw | 49ccm | ||||
| CPI Hussar 50 FL | 2002 | 3,2 PS, 2,3 kw | 49ccm | ||||
| CPI Oliver 50 | 2003-2004 | 3,2 PS, 2,4 kw | 49ccm | ||||
| CPI Oliver 50 | 2005-2011 | 3,3 PS, 2,4 kw | 49ccm | ||||
| CPI Popcorn 50 | 2001 | 4,6 PS, 3,4 kw | 49ccm | ||||
| CPI Popcorn 50 | 2002 | 2,7 PS, 2 kw | 49ccm | ||||
| CPI Popcorn 50 | 2003-2004 | 3,2 PS, 2,3 kw | 49ccm | ||||
| CPI Popcorn 50 FL | 2002 | 3,2 PS, 2,3 kw | 49ccm | ||||
| Italjet Dragster 50 | 1998 | 4,5 PS, 3,3 kw | 49ccm | ||||
| Kreidler Flory 50 | 1997-1998 | 4,2 PS, 3,1 kw | 49ccm | ||||
| Kreidler Flory 50 | 2000-2002 | 4,2 PS, 3 kw | 49ccm | ||||
| Kreidler Flory 50 | 2003-2004 | 4,1 PS, 3 kw | 49ccm | ||||
| Kreidler Flory 50 4T | 2012-2013 | 3 PS, 2,2 kw | 49ccm | ||||
| KTM Ark 50 AC | 1998 | 4 PS, 3 kw | 49ccm | ||||
| KTM Ark 50 K LC | 1998 | 4 PS, 3 kw | 49ccm | ||||
| KTM Ark 50 LC | 1998 | 4 PS, 3 kw | 49ccm | ||||
| Malaguti Centro 50 2T | 1994 | 2,9 PS, 2 kw | 49ccm | ||||
| Malaguti Centro 50 4T | 2009 | 3,4 PS, 2,5 kw | 49ccm | ||||
| Malaguti Centro 50 SL 2T | 1994-1997 | 2,9 PS, 2,1 kw | 49ccm | ||||
| Malaguti Centro 50 SL 2T | 1999 | 3,8 PS, 2,8 kw | 49ccm | ||||
| Malaguti Ciak 50 2T | 1999-2007 | 2,7 PS, 2 kw | 49ccm | ||||
| Malaguti Ciak 50 4T | 2007 | 49ccm | |||||
| Malaguti F10 50 | 1994-1996 | 2,9 PS, 2,1 kw | 49ccm | ||||
| Malaguti F10 50 | 1997-1999 | 3,8 PS, 2,8 kw | 49ccm | ||||
| Malaguti F10 50 | 2002-2005 | 3,7 PS, 2,7 kw | 49ccm | ||||
| Malaguti F10 50 | 2009 | 3,1 PS, 2,3 kw | 49ccm | ||||
| Malaguti F12 50 DD AC | 2003-2006 | 3,4 PS, 2,6 kw | 49ccm | ||||
| Malaguti F12 50 DD AC | 2007-2008 | 3,3 PS, 2,5 kw | 49ccm | ||||
| Malaguti F12 50 DD LC | 2000-2004 | 3,8 PS, 2,8 kw | 49ccm | ||||
| Malaguti F12 50 DD LC | 2006 | 3,7 PS, 2,7 kw | 49ccm | ||||
| Malaguti F12 50 DT AC | 1994-1998 | 3 PS, 2,2 kw | 49ccm | ||||
| Malaguti F12 50 DT AC | 1999-2002 | 3,7 PS, 2,7 kw | 49ccm | ||||
| Malaguti F12 50 DT LC | 1996-1998 | 4,3 PS, 3,2 kw | 49ccm | ||||
| Malaguti F12 50 GP DD AC | 2006 | 3,4 PS, 2,6 kw | 49ccm | ||||
| Malaguti F12 50 GP DD AC | 2007-2008 | 3,3 PS, 2,5 kw | 49ccm | ||||
| Malaguti F12 50 R DD LC | 2007-2009 | 3,7 PS, 2,7 kw | 49ccm | ||||
| Malaguti F12 50 R DD LC | 2010 | 3 PS, 2,2 kw | 49ccm | ||||
| Malaguti F12 50 R DT AC | 2007-2010 | 3,3 PS, 2,5 kw | 49ccm | ||||
| Malaguti F15 50 DD LC | 1998-2001 | 3,8 PS, 2,8 kw | 49ccm | ||||
| Malaguti F15 50 DD LC | 2003-2004 | 3,3 PS, 2,5 kw | 49ccm | ||||
| Malaguti F15 50 DD LC | 2006 | 2,2 PS, 1,6 kw | 49ccm | ||||
| Malaguti F15 50 DT AC | 2005-2006 | 3,3 PS, 2,5 kw | 49ccm | ||||
| Malaguti F15 50 DT LC | 1997-1998 | 3,8 PS, 2,8 kw | 49ccm | ||||
| Malaguti Yesterday 50 | 1998-2000 | 3,8 PS, 2,8 kw | 49ccm | ||||
| MBK YE 50 | 1993-1995 | 3,9 PS, 2,9 kw | 49ccm | ||||
| MBK YN 50 | 1997-2002 | 3,9 PS, 2,9 kw | 49ccm | ||||
| MBK YN 50 | 2003-2006 | 2,9 PS, 2,1 kw | 49ccm | ||||
| PGO Big Max 50 | 1995-1998 | 4,4 PS, 3,2 kw | 49ccm | ||||
| PGO Big Max 50 | 2000-2001 | 4,8 PS, 3,5 kw | 49ccm | ||||
| PGO Big Max 50 | 2002-2004 | 2,7 PS, 2 kw | 49ccm | ||||
| PGO Big Max 50 R | 2002-2003 | 2,7 PS, 2 kw | 49ccm | ||||
| PGO G-Max 50 | 2005-2008 | 2,7 PS, 2 kw | 49ccm | ||||
| PGO G-Max 50 | 2009 | 3,1 PS, 2,3 kw | 49ccm | ||||
| PGO T-Rex 50 | 1999-2001 | 4,8 PS, 3,5 kw | 49ccm | ||||
| PGO T-Rex 50 | 2002-2008 | 2,7 PS, 2 kw | 49ccm | ||||
| PGO T-Rex 50 | 2009 | 2,9 PS, 2,1 kw | 49ccm | ||||
| PGO Tornado 50 | 1997 | 4,4 PS, 3,2 kw | 49ccm | ||||
| PGO Tornado 50 | 1998-1999 | 3,8 PS, 2,8 kw | 49ccm | ||||
| PGO Tornado 90 1.25 | 1997 | 8 PS, 5,9 kw | 90ccm | ||||
| PGO X-Hot 50 | 2009 | 49ccm | |||||
| Yamaha YA 50 R | 1996 | 4 PS, 3 kw | 49ccm | ||||
| Yamaha YE 50 | 1993-1995 | 3,9 PS, 2,9 kw | 49ccm | ||||
| Yamaha YM 50 | 1995 | 4,1 PS, 3 kw | 49ccm | ||||
| Yamaha YN 50 | 1997-2000 | 4,1 PS, 3 kw | 49ccm | ||||
| Yamaha YN 50 | 2003 | 3,3 PS, 2,4 kw | 49ccm | ||||
| Yamaha YN 50 | 2004 | 2,8 PS, 2,1 kw | 49ccm | ||||

