Moturo
Moturo Spannungsregler Gleichrichter für CPI Keeway
Artikelnummer 6235152
Moturo Spannungsregler Gleichrichter für CPI Keeway Roller 00-02
Das Moturo Reglermodul für deinen CPI Keeway Roller (Hussar 50, Popcorn 50, Bj. 00-02) — wenn die Batterie dauernd leer ist, sitzt hier der Verdacht. Stabile 12 V Bordspannung, einbaufertig.
Der Regler macht aus der Wechselspannung der Lichtmaschine eine stabile 12 V Gleichspannung fürs Bordnetz und lädt die Batterie. Anschluss und Geometrie folgen der Originalersatzteilbauart der CPI Hussar 50 und Popcorn 50 (Baujahr 2000 bis 2002).
Tausch in etwa einer halben Stunde mit Schraubendreher und Steckschlüssel.
Reglermodul für deinen CPI Keeway Roller, gemacht von Moturo.
Performance · Material · Zahlen
- Stabile 12 V Gleichspannung fürs Bordnetz
- Anschluss und Geometrie in Originalersatzteilbauart
- Passt für CPI Hussar 50 und Popcorn 50 (Baujahr 2000 bis 2002)
Wichtige Hinweise – bitte lesen
Originalersatzteilbauart, keine separate ABE erforderlich. Geometrie und Steckerbelegung können bei abweichenden Modellen variieren — vor Bestellung mit dem Foto auf der Produktseite vergleichen.
Werkzeug & Zeitaufwand
- Schraubendreher
- Steckschlüssel für die Befestigungsmutter
- Etwa eine halbe Stunde für einen erfahrenen Schrauber
Lieferumfang
1 × Spannungsregler Gleichrichter (anschlussfertig). Nicht im Lieferumfang: Befestigungsschrauben, Werkzeug.
Häufige Fragen
Woran erkenne ich, dass der Regler defekt ist?
Eine dauerhaft leere Batterie trotz intakter Lichtmaschine ist das typische Symptom.
Muss ich das Teil eintragen lassen?
Nein. Originalersatzteilbauart, nicht eintragungspflichtig.
Passt der Regler auch auf andere CPI Keeway Modelle?
Vergleiche Steckerbelegung und Bauform mit dem Foto auf der Produktseite vor Bestellung.
| Dieser Artikel passt auf folgende Fahrzeuge: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPI Hussar 50 | 2000-2001 | 4,6 PS, 3,4 kw | 49ccm | ||||
| CPI Popcorn 50 | 2001 | 4,6 PS, 3,4 kw | 49ccm | ||||
| CPI Hussar 50 | 2002 | 2,7 PS, 2 kw | 49ccm | ||||
| CPI Hussar 50 FL | 2002 | 3,2 PS, 2,3 kw | 49ccm | ||||
| CPI Popcorn 50 | 2002 | 2,7 PS, 2 kw | 49ccm | ||||
| CPI Popcorn 50 FL | 2002 | 3,2 PS, 2,3 kw | 49ccm | ||||
| CPI Hussar 50 | 2003 | 3,2 PS, 2,3 kw | 49ccm | ||||
| CPI Oliver 50 | 2003-2004 | 3,2 PS, 2,4 kw | 49ccm | ||||
| CPI Popcorn 50 | 2003-2004 | 3,2 PS, 2,3 kw | 49ccm | ||||
| CPI Oliver 50 | 2005-2011 | 3,3 PS, 2,4 kw | 49ccm | ||||
| Generic Ideo 50 | 2005-2006 | 3,1 PS, 2,3 kw | 49ccm | ||||
| Generic XOR 50 | 2005-2006 | 3,1 PS, 2,3 kw | 50ccm | ||||
| Keeway Hurricane 50 | 2005-2007 | 1,8 PS, 1,3 kw | 50ccm | ||||
| Keeway Focus 50 | 2005 | 2,9 PS, 2,1 kw | 49ccm | ||||
| Keeway Matrix 50 | 2006 | 3 PS, 2,2 kw | 49ccm | ||||
| Keeway RY8 50 | 2006-2008 | 2,9 PS, 2,1 kw | 49ccm | ||||
| Adly/Herchee Noble 50 AC | 2006 | 3,1 PS, 2,3 kw | 49ccm | ||||
| Adly/Herchee Air Tec 1 50 AC | 2006 | 3,1 PS, 2,3 kw | 49ccm | ||||
| Adly/Herchee Panther 50 AC | 2006 | 3,1 PS, 2,3 kw | 49ccm | ||||
| CPI Aragon 50 | 2007-2013 | 3,3 PS, 2,4 kw | 49ccm | ||||
| CPI Aragon 50 GP | 2007-2013 | 3,9 PS, 2,9 kw | 49ccm | ||||
| Generic Ideo 50 | 2007-2009 | 3,4 PS, 2,5 kw | 49ccm | ||||
| Generic XOR 50 | 2007-2009 | 2,1 PS, 1,54 kw | 50ccm | ||||
| Keeway F-Act 50 | 2007-2008 | 2,9 PS, 2,1 kw | 49ccm | ||||
| Keeway Flash 50 | 2007-2008 | 2,5 PS, 1,8 kw | 49ccm | ||||
| ATU Generic Spin 50 GE | 2006-2010 | 1,8 PS, 1,25 kw | 49ccm | ||||
| CPI Aragon 50 | 2008 | 3,9 PS, 2,9 kw | 49ccm | ||||
| Keeway Hurricane 50 | 2008-2009 | 2,4 PS, 1,75 kw | 50ccm | ||||
| Keeway RY8 50 SP | 2008-2010 | 2,9 PS, 2,1 kw | 49ccm | ||||
| Keeway Matrix 50 V4 | 2009 | 3 PS, 2,2 kw | 49ccm | ||||
| Keeway Hacker 50 | 2009 | 3,5 PS, 2,57 kw | 49ccm | ||||
| Keeway F-Act 50 | 2009-2013 | 3,6 PS, 2,63 kw | 49ccm | ||||
| Benzhou YY50QT-27 50 2T | 2009 | 3,9 PS, 2,9 kw | 49ccm | ||||
| Keeway ARN 50 | 2009-2013 | 3,9 PS, 2,9 kw | 49ccm | ||||
| Keeway Easy 50 | 2009 | 2,4 PS, 1,75 kw | 49ccm | ||||
| Keeway Swan 50 | 2009-2013 | 3,8 PS, 2,8 kw | 49ccm | ||||
| Keeway RY6 50 | 2009 | 3,6 PS, 2,63 kw | 49ccm | ||||
| Generic Ideo 50 | 2010-2012 | 3,4 PS, 2,5 kw | 50ccm | ||||
| Baotian BT49QT-28A 50 2T | 2009 | 5,7 PS, 4,2 kw | 49ccm | ||||
| Baotian BT49QT-18F1 50 2T | 2009 | 5,7 PS, 4,2 kw | 49ccm | ||||
| Baotian BT49QT-18C1 50 2T | 2009 | 5,7 PS, 4,2 kw | 49ccm | ||||
| Baotian BT49QT-18E1 50 2T | 2009 | 5,2 PS, 3,8 kw | 49ccm | ||||
| Keeway Goccia 50 | 2009 | 3,54 PS, 2,6 kw | 49ccm | ||||
| CPI Aragon 50 GP | 2010 | 3,3 PS, 2,4 kw | 49ccm | ||||
| Baotian BT49QT-20C 50 2T | 2011 | 49ccm | |||||
| Keeway Pixel 50 | 2009 | 3,5 PS, 2,57 kw | 49ccm | ||||
| AGM Firejet 50 RS 2T | 2011 | 2,4 PS, 1,8 kw | 49ccm | ||||
| AGM Firejet 50 GS 2T | 2011 | 2,4 PS, 1,8 kw | 49ccm | ||||
| AGM Firejet 50 2T | 2005 | 2,4 PS, 1,8 kw | 49ccm | ||||
| Malaguti F12 50 R DT AC | 2007-2010 | 3,3 PS, 2,5 kw | 49ccm | ||||
| Malaguti F12 50 GP DD AC | 2007-2008 | 3,3 PS, 2,5 kw | 49ccm | ||||
| Malaguti F12 50 R DD LC | 2007-2009 | 3,7 PS, 2,7 kw | 49ccm | ||||
| Sachs Speedforce 50 | 2007 | 2,9 PS, 2,1 kw | 49ccm | ||||
| Sachs Speedjet 50 | 2007 | 2,9 PS, 2,1 kw | 49ccm | ||||
| Sachs SX1 50 | 2007 | 3,7 PS, 2,7 kw | 49ccm | ||||
| Malaguti F12 50 DD AC | 2007-2008 | 3,3 PS, 2,5 kw | 49ccm | ||||
| Malaguti F12 50 DD AC | 2005 | 3,4 PS, 2,6 kw | 49ccm | ||||
| Tauris Mambo 50 2T | 2008 | 4,1 PS, 3 kw | 49ccm | ||||
| Tauris Samba 50 2T | 2008-2012 | 3,5 PS, 2,6 kw | 49ccm | ||||
| Sachs Speedforce 50 R | 2008 | 2,6 PS, 1,9 kw | 49ccm | ||||
| Sachs Speedjet 50 RS LC | 2009-2012 | 3,2 PS, 2,3 kw | 49ccm | ||||
| Sachs Speedjet 50 R | 2009 | 2,9 PS, 2,1 kw | 49ccm | ||||
| Malaguti F12 50 R DD LC | 2010 | 3 PS, 2,2 kw | 49ccm | ||||
| Sachs Speedjet 50 2 | 2011 | 2,9 PS, 2,1 kw | 49ccm | ||||
| Tauris Samba 50 2T | 2011 | 3,4 PS, 2,5 kw | 49ccm | ||||
| Sachs Speedjet 50 R | 2012 | 3,8 PS, 2,8 kw | 49ccm | ||||
| Sachs Speedforce 50 | 2011 | 3,4 PS, 2,5 kw | 49ccm | ||||
| Longjia LJ50QT-F 50 2T | 2010 | 3,8 PS, 2,8 kw | 49ccm | ||||
| Longjia LJ50QT-K 50 2T | 2010 | 3,8 PS, 2,8 kw | 49ccm | ||||
| Sachs Speedjet 50 2 | 2013 | 3,8 PS, 2,8 kw | 49ccm | ||||
| Sachs Eagle 50 2T | 2007 | 3,7 PS, 2,7 kw | 49ccm | ||||

