Moturo
Moturo Anlasserrelais Starterrelais für GY6 Kymco
Artikelnummer 6235170
Moturo Anlasserrelais für GY6 und 139QMA/QMB Roller
Das Moturo Anlasserrelais für 50ccm Roller (GY6 und 139QMA/QMB) — der häufige Verdächtige, wenn der Roller trotz voller Batterie nicht anspringt und der Anlasser stumm bleibt. Steckanschluss, einbaufertig.
Das Relais schaltet den hohen Stromkreis vom Anlasser, sobald der Startknopf den Steuerstrom freigibt. Es sitzt im Bordstromkreis nahe der Batterie und gehört zu den häufigsten Ausfallpunkten beim Startsystem moderner Roller. Anschluss erfolgt über Steckkontakte, das Layout passt zu vielen kompatiblen Rollern aus den späten 1990er und 2000er Jahren.
Tausch in etwa einer halben Stunde mit Schraubenzieher und Maulschlüssel für die Batterieklemmen.
Anlasserrelais für GY6 und 139QMA/QMB Roller, gemacht von Moturo.
Performance · Material · Zahlen
- Steckanschluss kompatibel mit gängigen GY6 und 139QMA/QMB Rollern
- Schaltet den Hauptstrom vom Anlasser auf Freigabe durch den Startknopf
- Sitz im Bordstromkreis nahe der Batterie
Wichtige Hinweise – bitte lesen
Originalersatzteilbauart, keine separate ABE erforderlich. Vor Bestellung Steckergeometrie und Pinbelegung mit dem Originalrelais am Roller vergleichen — bei abweichendem Stecker auf Modellen außerhalb der GY6 und 139QMA/QMB Familie kann eine kleine Anpassung am Stecker nötig sein. Vor dem Tausch Batterie abklemmen.
Werkzeug & Zeitaufwand
- Schraubenzieher
- Maulschlüssel für die Batterieklemmen
- Etwa eine halbe Stunde für einen erfahrenen Schrauber
Lieferumfang
1 × Anlasserrelais (anschlussfertig). Nicht im Lieferumfang: Befestigungsmaterial, Werkzeug.
Häufige Fragen
Passt das Relais an meinen Roller mit 139QMA?
Ja. Das Relais ist für GY6 und 139QMA/QMB ausgelegt. Stecker und Pinbelegung vor Bestellung mit dem Originalteil vergleichen.
Mein Roller hat einen anderen Antrieb — geht das trotzdem?
In vielen Fällen ja, mit kleiner Anpassung am Stecker. Vor dem Tausch Pinbelegung des bestehenden Relais prüfen.
Roller springt trotz neuem Relais nicht an — woran liegt das?
Das Anlasserrelais ist nur einer von mehreren Verdächtigen. Prüfe Batteriespannung, Anlasser, Sicherung und Startknopf.
| Dieser Artikel passt auf folgende Fahrzeuge: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adly/Herchee Air Tec 1 50 AC | 2006 | 3,1 PS, 2,3 kw | 49ccm | ||||
| Adly/Herchee ATV 50 AC | 2004 | 3,8 PS, 2,8 kw | 49ccm | ||||
| Adly/Herchee ATV 50 AC | 2006 | 3,4 PS, 2,5 kw | 49ccm | ||||
| Adly/Herchee ATV 50 V AC | 2005 | 3,8 PS, 2,8 kw | 49ccm | ||||
| Adly/Herchee ATV 50 VG AC | 2004-2009 | 3,8 PS, 2,8 kw | 49ccm | ||||
| Adly/Herchee ATV 50 VS AC | 2004 | 3,8 PS, 2,8 kw | 49ccm | ||||
| Adly/Herchee Noble 50 AC | 2006 | 3,1 PS, 2,3 kw | 49ccm | ||||
| Adly/Herchee Panther 50 AC | 2006 | 3,1 PS, 2,3 kw | 49ccm | ||||
| Adly/Herchee Silverfox 50 AC | 2002-2006 | 3,1 PS, 2,3 kw | 49ccm | ||||
| Aeon Cobra 50 | 2008-2013 | 3,2 PS, 2,3 kw | 49ccm | ||||
| Aeon Minikolt 50 | 2008-2013 | 3,2 PS, 2,3 kw | 49ccm | ||||
| Aeon Revo 50 | 2004-2007 | 3,2 PS, 2,3 kw | 49ccm | ||||
| Aeon Revo 50 W | 2004-2007 | 3,2 PS, 2,3 kw | 49ccm | ||||
| Aprilia Amico 50 | 1990-1993 | 2,9 PS, 2,1 kw | 49ccm | ||||
| Aprilia Amico 50 GL | 1994-1998 | 2,9 PS, 2,1 kw | 49ccm | ||||
| Aprilia Amico 50 LX | 1995 | 2,9 PS, 2,1 kw | 49ccm | ||||
| Aprilia Area 51 50 KAT LC | 2000 | 4,1 PS, 3 kw | 49ccm | ||||
| Aprilia Area 51 50 LC | 1998 | 4,1 PS, 3 kw | 49ccm | ||||
| Aprilia Gulliver 50 AC | 1995-1997 | 4,1 PS, 3 kw | 49ccm | ||||
| Aprilia Gulliver 50 LC | 1996-1998 | 4,4 PS, 3,2 kw | 49ccm | ||||
| Aprilia Habana 50 | 1999-2001 | 2,7 PS, 2 kw | 49ccm | ||||
| Aprilia Habana 50 KAT | 2000-2001 | 2,7 PS, 2 kw | 49ccm | ||||
| Aprilia Habana/Mojito 50 | 2002-2003 | 2,7 PS, 2 kw | 49ccm | ||||
| Aprilia Habana/Mojito 50 KAT | 2002-2003 | 2,7 PS, 2 kw | 49ccm | ||||
| Aprilia Mojito 50 | 2004-2008 | 4,4 PS, 3,2 kw | 49ccm | ||||
| Aprilia MX 50 | 2003 | 2 PS, 1,5 kw | 49ccm | ||||
| Aprilia Rally 50 AC | 1995-1999 | 4,4 PS, 3,2 kw | 49ccm | ||||
| Aprilia Rally 50 DD LC | 1996-1998 | 4,6 PS, 3,4 kw | 49ccm | ||||
| Aprilia Rally 50 DT LC | 1996-1998 | 4,6 PS, 3,4 kw | 49ccm | ||||
| Aprilia Rally 50 KAT AC | 2000-2003 | 4,4 PS, 3,2 kw | 49ccm | ||||
| Aprilia RS 50 | 1993-2003 | 2,7 PS, 2 kw | 50ccm | ||||
| Aprilia RS 50 | 2004-2005 | 2 PS, 1,4 kw | 50ccm | ||||
| Aprilia RS 50 | 2006-2010 | 5,4 PS, 4 kw | 50ccm | ||||
| Aprilia RX 50 | 2002-2003 | 8 PS, 5,9 kw | 49ccm | ||||
| Aprilia RX 50 | 2003-2006 | 49ccm | |||||
| Aprilia RX 50 | 2006-2012 | 4,9 PS, 3,6 kw | 49ccm | ||||
| Aprilia RX 50 K | 1989 | 49ccm | |||||
| Aprilia RX 50 L | 1990 | 49ccm | |||||
| Aprilia RX 50 M | 1991 | 49ccm | |||||
| Aprilia RX 50 N | 1992 | 49ccm | |||||
| Aprilia RX 50 P | 1993 | 49ccm | |||||
| Aprilia RX 50 R | 1994 | 49ccm | |||||
| Aprilia RX 50 S | 1995 | 2,7 PS, 2 kw | 49ccm | ||||
| Aprilia RX 50 T | 1996 | 2,7 PS, 2 kw | 49ccm | ||||
| Aprilia RX 50 V | 1997 | 2,7 PS, 2 kw | 49ccm | ||||
| Aprilia RX 50 W | 1998 | 2,7 PS, 2 kw | 49ccm | ||||
| Aprilia RX 50 Y | 2000 | 2,7 PS, 2 kw | 49ccm | ||||
| Aprilia Scarabeo 50 | 1994-2001 | 3,1 PS, 2,3 kw | 49ccm | ||||
| Aprilia Scarabeo 50 | 2001-2004 | 3,4 PS, 2,5 kw | 49ccm | ||||
| Aprilia Sonic 50 AC | 1998-2001 | 3,2 PS, 2,4 kw | 49ccm | ||||
| Aprilia Sonic 50 GP LC | 1998 | 3,8 PS, 2,8 kw | 49ccm | ||||
| Aprilia Sonic 50 GP LC | 2011 | 49ccm | |||||
| Aprilia SR 50 AC | 1992-1996 | 2,7 PS, 2 kw | 49ccm | ||||
| Aprilia SR 50 AC | 1997-2001 | 4,2 PS, 3,1 kw | 49ccm | ||||
| Aprilia SR 50 LC | 1994 | 2,7 PS, 2 kw | 49ccm | ||||
| Aprilia SR 50 LC | 1997-1998 | 4,8 PS, 3,5 kw | 49ccm | ||||
| Aprilia SR 50 LC | 1999-2003 | 4,5 PS, 3,3 kw | 49ccm | ||||
| Aprilia SR 50 LC | 2000 | 4,5/3,4 PS, 3,3/2,5 kw | 49ccm | ||||
| Aprilia SR 50 LC | 2000-2001 | 3,4 PS, 2,5 kw | 49ccm | ||||
| Aprilia SR 50 LC | 2003-2005 | 5,4 PS, 4 kw | 49ccm | ||||
| Aprilia SR 50 LC | 2004-2012 | 3,7 PS, 2,7 kw | 49ccm | ||||
| Aprilia SR 50 LC | 2012 | 49ccm | |||||
| Aprilia SR 50 R LC | 2005-2012 | 3,7 PS, 2,7 kw | 49ccm | ||||
| Aprilia SR 50 R LC | 2005-2012 | 5,4 PS, 4 kw | 49ccm | ||||
| Aprilia SX 50 SM | 2006-2012 | 4,9 PS, 3,6 kw | 49ccm | ||||
| ATU Generic Spin 50 GE | 2006-2010 | 1,8 PS, 1,25 kw | 49ccm | ||||
| Baotian BT49QT-2A 50 4T | 2006 | 3 PS, 2,2 kw | 49ccm | ||||
| Baotian BT49QT-2C 50 4T | 2009 | 3,7 PS, 2,7 kw | 49ccm | ||||
| Baotian BT49QT-3 50 4T | 2005 | 3 PS, 2,2 kw | 49ccm | ||||
| Baotian BT49QT-6A1 50 4T | 2009 | 3,4 PS, 2,5 kw | 49ccm | ||||
| Baotian BT49QT-6A4 50 4T | 2013 | 3,4 PS, 2,5 kw | 49ccm | ||||
| Baotian BT49QT-6B1 50 4T | 2009 | 3,7 PS, 2,7 kw | 49ccm | ||||
| Baotian BT49QT-6B4 50 4T | 2009 | 3,7 PS, 2,7 kw | 49ccm | ||||
| Baotian BT49QT-7A 50 4T | 2005 | 3,4 PS, 2,6 kw | 49ccm | ||||
| Baotian BT49QT-9 50 4T | 2006 | 3 PS, 2,2 kw | 49ccm | ||||
| Baotian BT49QT-9F1 50 4T | 2009 | 3,7 PS, 2,7 kw | 49ccm | ||||
| Baotian BT49QT-9F3 50 4T | 2009 | 3,7 PS, 2,7 kw | 49ccm | ||||
| Baotian BT49QT-9R1 50 4T | 2009 | 3,7 PS, 2,7 kw | 49ccm | ||||
| Baotian BT49QT-9R3 50 4T | 2009 | 3,7 PS, 2,7 kw | 49ccm | ||||
| Baotian BT49QT-9S1 50 4T | 2009 | 3,7 PS, 2,7 kw | 49ccm | ||||
| Baotian BT49QT-9S3 50 4T | 2009 | 3,7 PS, 2,7 kw | 49ccm | ||||
| Baotian BT49QT-11DA 50 4T | 2008 | 3,7 PS, 2,7 kw | 49ccm | ||||
| Baotian BT49QT-12A1 50 4T | 2006 | 3,7 PS, 2,7 kw | 49ccm | ||||
| Baotian BT49QT-12C1 50 4T | 2006 | 3,7 PS, 2,7 kw | 49ccm | ||||
| Baotian BT49QT-12D1 50 4T | 2007 | 3,7 PS, 2,7 kw | 49ccm | ||||
| Baotian BT49QT-12E3 50 4T | 2007 | 3,7 PS, 2,7 kw | 49ccm | ||||
| Baotian BT49QT-12F1 50 4T | 2007 | 3,7 PS, 2,7 kw | 49ccm | ||||
| Baotian BT49QT-12G1 50 4T | 2009 | 3,7 PS, 2,7 kw | 49ccm | ||||
| Baotian BT49QT-12P1 50 4T | 2008 | 3,7 PS, 2,7 kw | 49ccm | ||||
| Baotian BT49QT-18C1 50 2T | 2009 | 5,7 PS, 4,2 kw | 49ccm | ||||
| Baotian BT49QT-18E1 50 2T | 2009 | 5,2 PS, 3,8 kw | 49ccm | ||||
| Baotian BT49QT-18F1 50 2T | 2009 | 5,7 PS, 4,2 kw | 49ccm | ||||
| Baotian BT49QT-20A2 50 4T | 2009 | 3,7 PS, 2,7 kw | 49ccm | ||||
| Baotian BT49QT-20C 50 2T | 2011 | 49ccm | |||||
| Baotian BT49QT-28A 50 2T | 2009 | 5,7 PS, 4,2 kw | 49ccm | ||||
| Baotian BT50QT-11 50 4T | 2005 | 3 PS, 2,2 kw | 49ccm | ||||
| Benelli 491 50 LC | 1998-1999 | 4,3 PS, 3,2 kw | 49ccm | ||||
| Benelli 491 50 LC | 2000-2002 | 4,1 PS, 3 kw | 49ccm | ||||
| Benelli 491 50 LC | 2003-2004 | 2,7 PS, 2 kw | 49ccm | ||||
| Benelli 491 50 RR LC | 2000-2001 | 4,1 PS, 3 kw | 49ccm | ||||
| Benelli 491 50 RR LC | 2003-2004 | 2,7 PS, 2 kw | 49ccm | ||||
| Benelli 491 50 SP LC | 2000 | 4,1 PS, 3 kw | 49ccm | ||||
| Benelli 491 50 ST AC | 2002 | 4,1 PS, 3 kw | 49ccm | ||||
| Benelli 491 50 ST AC | 2003 | 2,7 PS, 2 kw | 49ccm | ||||
| Benelli K2 50 AC | 2000-2001 | 4,1 PS, 3 kw | 49ccm | ||||
| Benelli K2 50 LC | 1998-1999 | 4,3 PS, 3,2 kw | 49ccm | ||||
| Benelli K2 50 LC | 2000-2001 | 4,1 PS, 3 kw | 49ccm | ||||
| Benelli Pepe 50 AC | 1999-2001 | 4,9 PS, 3,6 kw | 49ccm | ||||
| Benelli Pepe 50 AC | 2008-2011 | 3,7 PS, 2,7 kw | 49ccm | ||||
| Benelli Pepe 50 AC | 2012-2013 | 2,7 PS, 2 kw | 49ccm | ||||
| Benelli Pepe 50 AC 2T | 2013 | 50ccm | |||||
| Benelli Pepe 50 AC 4T | 2012 | 50ccm | |||||
| Beta Ark 50 AC | 1997 | 3,5 PS, 2,6 kw | 49ccm | ||||
| Beta Ark 50 AC | 2001-2012 | 4 PS, 3 kw | 49ccm | ||||
| Beta Ark 50 LC | 1997 | 3,5 PS, 2,6 kw | 49ccm | ||||
| Beta Ark 50 LC | 2000-2012 | 4 PS, 3 kw | 49ccm | ||||
| Beta Ark 50 RR AC | 2009 | 4 PS, 3 kw | 49ccm | ||||
| Beta Ark 50 RR LC | 2008-2009 | 4 PS, 3 kw | 49ccm | ||||
| Beta Eikon 50 LC | 1999-2006 | 4,1 PS, 3 kw | 49ccm | ||||
| Buffalo/Quelle Wind 50 4T | 2005 | 2,3 PS, 1,7 kw | 49ccm | ||||
| CPI Aragon 50 | 2007-2013 | 3,3 PS, 2,4 kw | 49ccm | ||||
| CPI Aragon 50 | 2008 | 3,9 PS, 2,9 kw | 49ccm | ||||
| CPI Aragon 50 GP | 2007-2013 | 3,9 PS, 2,9 kw | 49ccm | ||||
| CPI Aragon 50 GP | 2010 | 3,3 PS, 2,4 kw | 49ccm | ||||
| CPI Formula 50 R | 2008-2009 | 3,9 PS, 2,9 kw | 49ccm | ||||
| CPI Formula 50 R | 2011-2013 | 3,3 PS, 2,4 kw | 49ccm | ||||
| CPI GTR 50 LC | 2002 | 3,8 PS, 2,8 kw | 49ccm | ||||
| CPI GTR 50 LC | 2003-2013 | 4,5 PS, 3,3 kw | 49ccm | ||||
| CPI Hussar 50 | 2000-2001 | 4,6 PS, 3,4 kw | 49ccm | ||||
| CPI Hussar 50 | 2002 | 2,7 PS, 2 kw | 49ccm | ||||
| CPI Hussar 50 | 2003 | 3,2 PS, 2,3 kw | 49ccm | ||||
| CPI Hussar 50 FL | 2002 | 3,2 PS, 2,3 kw | 49ccm | ||||
| CPI Oliver 50 | 2003-2004 | 3,2 PS, 2,4 kw | 49ccm | ||||
| CPI Oliver 50 | 2005-2011 | 3,3 PS, 2,4 kw | 49ccm | ||||
| CPI Popcorn 50 | 2001 | 4,6 PS, 3,4 kw | 49ccm | ||||
| CPI Popcorn 50 | 2002 | 2,7 PS, 2 kw | 49ccm | ||||
| CPI Popcorn 50 | 2003-2004 | 3,2 PS, 2,3 kw | 49ccm | ||||
| CPI Popcorn 50 FL | 2002 | 3,2 PS, 2,3 kw | 49ccm | ||||
| CPI SM 50 | 2003 | 3,5 PS, 2,6 kw | 49ccm | ||||
| CPI SM 50 | 2007-2013 | 3 PS, 2,2 kw | 49ccm | ||||
| Flex Tech Fun 25 4T | 2008 | 3 PS 2,2 kw | 49ccm | ||||
| Flex Tech Fun 50 4T | 2008 | 3 PS 2,2 kw | 49ccm | ||||
| Flex Tech Sprint 50 4T | 2009 | 2,5 PS, 1,8 kw | 49ccm | ||||
| Flex Tech Topdrive 50 4T | 2008 | 3 PS 2,2 kw | 49ccm | ||||
| Flex Tech Venus 50 4T | 2008 | 2,5 PS, 1,8 kw | 49ccm | ||||
| Generic Ideo 50 | 2005-2006 | 3,1 PS, 2,3 kw | 49ccm | ||||
| Generic Ideo 50 | 2007-2009 | 3,4 PS, 2,5 kw | 49ccm | ||||
| Generic Ideo 50 | 2010-2012 | 3,4 PS, 2,5 kw | 50ccm | ||||
| Generic Spin 50 GE | 2006 | 1,7 PS, 1,25 kw | 49ccm | ||||
| Generic Trigger 50 SM | 2008-2011 | 1,9 PS, 1,39 kw | 50ccm | ||||
| Generic Trigger 50 SM | 2011-2012 | 3 PS, 2,2 kw | 50ccm | ||||
| Generic Trigger 50 X | 2008-2010 | 1,9 PS, 1,39 kw | 50ccm | ||||
| Generic Trigger 50 X | 2011-2012 | 3 PS, 2,2 kw | 50ccm | ||||
| Generic XOR 50 | 2005-2006 | 3,1 PS, 2,3 kw | 50ccm | ||||
| Generic XOR 50 | 2007-2009 | 2,1 PS, 1,54 kw | 50ccm | ||||
| Gilera DNA 50 | 2000-2002 | 4,8 PS, 3,5 kw | 49ccm | ||||
| Gilera DNA 50 GP | 2003-2005 | 4,8 PS, 3,5 kw | 49ccm | ||||
| Gilera DNA 50 GP | 2006-2007 | 4,1 PS, 3 kw | 49ccm | ||||
| Gilera GSM 50 | 2001 | 2,9 PS, 2,1 kw | 49ccm | ||||
| Gilera Ice 50 | 2001-2003 | 4,1 PS, 3 kw | 49ccm | ||||
| Gilera RCR 50 | 2003 | 2,2 PS, 1,6 kw | 49ccm | ||||
| Gilera Runner 50 DD | 1998-2000 | 4,2 PS, 3,1 kw | 49ccm | ||||
| Gilera Runner 50 DT | 1997-1998 | 4,2 PS, 3,1 kw | 49ccm | ||||
| Gilera Runner SP 50 DD | 1999-2000 | 4,2 PS, 3,1 kw | 49ccm | ||||
| Gilera Runner SP 50 DD | 2002-2005 | 5,2 PS, 3,8 kw | 49ccm | ||||
| Gilera Runner SP 50 DD | 2003-2004 | 4,4 PS, 3,2 kw | 49ccm | ||||
| Gilera Runner SP 50 DD | 2006-2011 | 6 PS, 4,4 kw | 49ccm | ||||
| Gilera Runner SP 50 DD | 2006-2013 | 4,5 PS, 3,3 kw | 49ccm | ||||
| Gilera SMT 50 | 2003 | 2,2 PS, 1,6 kw | 49ccm | ||||
| Gilera Storm 50 | 2007 | 4,3 PS, 3,2 kw | 49ccm | ||||
| Honda SFX 50 | 1996-2000 | 3,8 PS, 2,8 kw | 49ccm | ||||
| Honda SGX 50 | 1997-1999 | 3 PS, 2,2 kw | 49ccm | ||||
| Honda SH 50 | 1996-1998 | 3,4 PS, 2,5 kw | 49ccm | ||||
| Honda X8R/ SZX 50 S | 1998-2001 | 3,8 PS, 2,8 kw | 49ccm | ||||
| Honda X8R/ SZX 50 X | 1998-2001 | 3,8 PS, 2,8 kw | 49ccm | ||||
| Huatian/Lintex HT50QT-6 50 4T | 2007 | 3,1 PS, 2,3 kw | 49ccm | ||||
| Huatian/Lintex HT50QT-7 50 4T | 2007 | 2,6 PS, 1,9 kw | 49ccm | ||||
| Huatian/Lintex HT50QT-10 50 4T | 2007 | 49ccm | |||||
| Huatian/Lintex HT50QT-16 50 4T | 2007 | 3,1 PS, 2,3 kw | 49ccm | ||||
| Huatian/Lintex HT50QT-22 50 4T | 2007 | 2,7 PS, 2 kw | 49ccm | ||||
| Huatian/Lintex HT50QT-25 50 4T | 2007 | 2,9 PS, 2,2 kw | 49ccm | ||||
| Huatian/Lintex HT50QT-26 50 4T | 2007 | 3,1 PS, 2,3 kw | 49ccm | ||||
| Huatian/Lintex HT50QT-36 50 4T | 2007 | 2,9 PS, 2,2 kw | 49ccm | ||||
| Hyosung SB 50 | 1997-1998 | 4,1 PS, 3 kw | 49ccm | ||||
| Hyosung SB 50 M | 2006 | 3,5 PS, 2,6 kw | 49ccm | ||||
| Hyosung SD 50 | 1999-2001 | 3,9 PS, 2,9 kw | 49ccm | ||||
| Hyosung SF 50 | 1999 | 4,3 PS, 3,2 kw | 49ccm | ||||
| Hyosung SF 50 B | 2006 | 3,5 PS, 2,6 kw | 49ccm | ||||
| Hyosung SF 50 R | 2004 | 3,5 PS, 2,6 kw | 49ccm | ||||
| Italjet Dragster 50 | 1998 | 4,5 PS, 3,3 kw | 49ccm | ||||
| Italjet Formula 50 AC DD | 1995-1998 | 4,7 PS, 3,5 kw | 49ccm | ||||
| Italjet Formula 50 AC DT | 1997-2003 | 4,7 PS, 3,5 kw | 49ccm | ||||
| Italjet Formula 50 LC DD | 1997-2001 | 4,5 PS, 3,3 kw | 49ccm | ||||
| Italjet Formula 50 LC DD | 2002-2003 | 4,7 PS, 3,5 kw | 49ccm | ||||
| Italjet Jet-Set 50 | 2002-2003 | 4,1 PS, 3 kw | 49ccm | ||||
| Italjet Millennium 100 | 2003 | 8,6 PS, 6,3 kw | 101ccm | ||||
| Italjet Torpedo 50 | 1998-1999 | 4,2 PS, 3,1 kw | 49ccm | ||||
| Italjet Torpedo 50 | 2000-2003 | 4,8 PS, 3,5 kw | 49ccm | ||||
| Italjet Torpedo 50 4T | 2001-2003 | 3,7 PS, 2,7 kw | 49ccm | ||||
| Italjet Velocifero 50 | 1995-2000 | 4,2 PS, 3,1 kw | 49ccm | ||||
| Jinlun JL50QT-4 50 4T | 2008 | 3,1 PS, 2,3 kw | 49ccm | ||||
| Jinlun JL50QT-5 50 4T | 2005 | 3,1 PS, 2,3 kw | 49ccm | ||||
| Jmstar Accipiter 50 4T | 2009 | 3,4 PS, 2,5 kw | 49ccm | ||||
| Jmstar Breeze 50 4T | 2008 | 3,4 PS, 2,5 kw | 49ccm | ||||
| Jmstar Eagle 50 4T | 2009 | 3,4 PS, 2,5 kw | 49ccm | ||||
| Jmstar Falcon 50 4T | 2009 | 3,4 PS, 2,5 kw | 49ccm | ||||
| Jmstar Sunfire Racing 50 4T | 2009 | 2,4 PS, 1,8 kw | 49ccm | ||||
| Jmstar Z-Bike 50 4T | 2009 | 3,2 PS, 2,4 kw | 49ccm | ||||
| Jmstar Zeus 50 4T | 2009 | 3 PS, 2,2 kw | 49ccm | ||||
| Keeway ARN 50 | 2009-2013 | 3,9 PS, 2,9 kw | 49ccm | ||||
| Keeway Easy 50 | 2009 | 2,4 PS, 1,75 kw | 49ccm | ||||
| Keeway F-Act 50 | 2007-2008 | 2,9 PS, 2,1 kw | 49ccm | ||||
| Keeway F-Act 50 | 2009-2013 | 3,6 PS, 2,63 kw | 49ccm | ||||
| Keeway Flash 50 | 2007-2008 | 2,5 PS, 1,8 kw | 49ccm | ||||
| Keeway Focus 50 | 2005 | 2,9 PS, 2,1 kw | 49ccm | ||||
| Keeway Goccia 50 | 2009 | 3,54 PS, 2,6 kw | 49ccm | ||||
| Keeway Hacker 50 | 2009 | 3,5 PS, 2,57 kw | 49ccm | ||||
| Keeway Hurricane 50 | 2005-2007 | 1,8 PS, 1,3 kw | 50ccm | ||||
| Keeway Hurricane 50 | 2008-2009 | 2,4 PS, 1,75 kw | 50ccm | ||||
| Keeway Matrix 50 | 2006 | 3 PS, 2,2 kw | 49ccm | ||||
| Keeway Matrix 50 V4 | 2009 | 3 PS, 2,2 kw | 49ccm | ||||
| Keeway Pixel 50 | 2009 | 3,5 PS, 2,57 kw | 49ccm | ||||
| Keeway RY6 50 | 2009 | 3,6 PS, 2,63 kw | 49ccm | ||||
| Keeway RY8 50 | 2006-2008 | 2,9 PS, 2,1 kw | 49ccm | ||||
| Keeway RY8 50 SP | 2008-2010 | 2,9 PS, 2,1 kw | 49ccm | ||||
| Keeway Swan 50 | 2009-2013 | 3,8 PS, 2,8 kw | 49ccm | ||||
| Kreidler Flory 50 | 1997-1998 | 4,2 PS, 3,1 kw | 49ccm | ||||
| Kreidler Flory 50 | 2000-2002 | 4,2 PS, 3 kw | 49ccm | ||||
| Kreidler Flory 50 | 2003-2004 | 4,1 PS, 3 kw | 49ccm | ||||
| Kreidler Flory 50 4T | 2012-2013 | 3 PS, 2,2 kw | 49ccm | ||||
| Kreidler RMC-E 50 | 2006-2008 | 4 PS, 3 kw | 49ccm | ||||
| Kreidler RMC-E 50 DD | 2009-2010 | 3,8 PS, 2,8 kw | 49ccm | ||||
| Kreidler RMC-E 50 DT | 2009-2010 | 3,8 PS, 2,8 kw | 49ccm | ||||
| KTM Ark 50 AC | 1998 | 4 PS, 3 kw | 49ccm | ||||
| KTM Ark 50 K LC | 1998 | 4 PS, 3 kw | 49ccm | ||||
| KTM Ark 50 LC | 1998 | 4 PS, 3 kw | 49ccm | ||||
| Kymco Agility 50 R10 4T | 2006-2008 | 3,3 PS, 2,4 kw | 49ccm | ||||
| Kymco Agility 50 R12 4T | 2005-2013 | 3,3 PS, 2,4 kw | 49ccm | ||||
| Kymco Agility 50 R16 4T | 2008-2013 | 3,3 PS, 2,4 kw | 49ccm | ||||
| Kymco Agility 50 RS 2T | 2010-2013 | 3,8 PS, 2,8 kw | 49ccm | ||||
| Kymco Agility 50 RS 4T | 2009 | 3,3 PS, 2,4 kw | 49ccm | ||||
| Kymco Agility 50 RS 4T | 2012-2013 | 3 PS, 2,2 kw | 49ccm | ||||
| Kymco DJ 50 | 1998-1999 | 4,52 PS, 3,32 kw | 49ccm | ||||
| Kymco DJ 50 | 2004 | 4,0 PS, 2,96 kw | 49ccm | ||||
| Kymco DJ 50 S 4T | 2011-2013 | 3,3 PS, 2,4 kw | 49ccm | ||||
| Kymco Filly 50 4T | 1999-2000 | 3,7 PS, 2,7 kw | 49ccm | ||||
| Kymco Grand Dink 50 | 2005-2007 | 3,5 PS, 2,6 kw | 49ccm | ||||
| Kymco Grand Dink 50 | 2008 | 3,9 PS, 2,9 kw | 49ccm | ||||
| Kymco Grand Dink 50 | 2013 | 3,3 PS, 2,4 kw | 49ccm | ||||
| Kymco Grand Dink 50 S | 2009-2012 | 3,9 PS, 2,9 kw | 49ccm | ||||
| Kymco Heroism 50 | 1995-1997 | 3,2 PS, 2,34 kw | 49ccm | ||||
| Kymco KB 50 | 1998-2000 | 4,8 PS, 3,5 kw | 49ccm | ||||
| Kymco Like 50 2T | 2011-2013 | 3,9 PS, 2,8 kw | 49ccm | ||||
| Kymco Like 50 4T | 2009-2013 | 3 PS, 2,2 kw | 49ccm | ||||
| Kymco Maxxer 50 | 2007-2013 | 3,6 PS, 2,7 kw | 49ccm | ||||
| Kymco Mxer 50 | 2003-2004 | 4,2 PS, 3,1 kw | 49ccm | ||||
| Kymco Nexxon 50 4T | 2008 | 2,1 PS, 1,5 kw | 49ccm | ||||
| Kymco People 50 2T | 2000-2003 | 4,1 PS, 3 kw | 49ccm | ||||
| Kymco People 50 2T | 2004 | 3,8 PS, 2,78 kw | 49ccm | ||||
| Kymco People 50 S 2T | 2012-2013 | 4,5 PS, 3,3 kw | 49ccm | ||||
| Kymco People 50 S 4T | 2007-2013 | 4,1 PS, 3 kw | 49ccm | ||||
| Kymco Sento 50 4T | 2009 | 2,7 PS, 2 kw | 49ccm | ||||
| Kymco Super 8 50 2T | 2009-2013 | 3,4 PS, 2,5 kw | 49ccm | ||||
| Kymco Super 8 50 4T | 2007-2009 | 3,3 PS, 2,4 kw | 49ccm | ||||
| Kymco Super 9 50 AC | 2000 | 4,6 PS, 3,36 kw | 49ccm | ||||
| Kymco Super 9 50 AC | 2002 | 4,4 PS, 3,27 kw | 49ccm | ||||
| Kymco Super 9 50 AC | 2004 | 3,7 PS, 2,72 kw | 49ccm | ||||
| Kymco Super 9 50 AC | 2007-2008 | 4,3 PS, 3,2 kw | 49ccm | ||||
| Kymco Super 9 50 LC | 2001 | 4,6 PS, 3,36 kw | 49ccm | ||||
| Kymco Super 9 50 LC | 2004 | 3,4 PS, 2,5 kw | 49ccm | ||||
| Kymco Top Boy 50 | 2000 | 4,8 PS, 3,5 kw | 49ccm | ||||
| Kymco Top Boy 50 | 2002 | 4,3 PS, 3,15 kw | 49ccm | ||||
| Kymco Vitality 50 2T | 2004 | 3,4 PS, 2,5 kw | 49ccm | ||||
