Moturo
Moturo Temperaturgeber Kühlflüssigkeit
Artikelnummer 6235159
* inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten
Der Moturo Temperaturgeber eignet sich für den Einbau in den Kühlkreislauf verschiedener Gilera, Piaggio, Aprilia und Vespa Roller.
Bei Unklarheiten zur Passgenauigkeit bitte Originalteil genau mit dem Produktfoto vergleichen.
| Dieser Artikel passt auf folgende Fahrzeuge: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia Sportcity 125 | 2004-2008 | 12,2 PS, 9 kw | 124ccm | ||||
| Gilera Runner 50 DT | 1997-1998 | 4,2 PS, 3,1 kw | 49ccm | ||||
| Gilera Runner 50 DD | 1998-2000 | 4,2 PS, 3,1 kw | 49ccm | ||||
| Gilera Runner 125 FX DT 2T | 1997-1999 | 14,1 PS, 10,3 kw | 124ccm | ||||
| Gilera Runner 180 FXR DT 2T | 1997 | 19,2 PS, 14,1 kw | 176ccm | ||||
| Piaggio/Vespa Zip 50 | 1992 | 4 PS, 3 kw | 49ccm | ||||
| Piaggio/Vespa Zip 2 50 | 1996 | 4,1 PS, 3 kw | 49ccm | ||||
| Piaggio/Vespa Hexagon 125 2T | 1996 | 14,3 PS, 10,5 kw | 124ccm | ||||
| Piaggio/Vespa Hexagon 125 2T LX | 1998 | 13,9 PS, 10,2 kw | 124ccm | ||||
| Piaggio/Vespa NRG mc2 50 LC DT | 1996 | 4,4 PS, 3,2 kw | 49ccm | ||||
| Piaggio/Vespa Hexagon 125 4T LX4 | 1998 | 10,3 PS, 7,6 kw | 124ccm | ||||
| Gilera DNA 50 | 2000-2002 | 4,8 PS, 3,5 kw | 49ccm | ||||
| Gilera Runner 125 FX DD 2T | 2000-2002 | 14,1 PS, 10,3 kw | 124ccm | ||||
| Gilera Runner 180 FXR DD 2T | 2000-2002 | 19,2 PS, 14,1 kw | 176ccm | ||||
| Piaggio/Vespa NRG mc2 50 LC DD | 1996-1998 | 4,4 PS, 3,2 kw | 49ccm | ||||
| Piaggio/Vespa Zip II 50 4T | 2000-2003 | 3,6 PS, 2,7 kw | 49ccm | ||||
| Piaggio/Vespa NRG mc2 50 AC DT | 1999 | 3,3 PS, 2,4 kw | 49ccm | ||||
| Piaggio/Vespa NRG mc2 50 LC DD | 1999 | 4,1 PS, 3 kw | 49ccm | ||||
| Gilera Runner 125 VX 4T | 2001-2004 | 14,7 PS, 10,8 kw | 124ccm | ||||
| Gilera Runner 180 VXR 4T | 2001 | 19 PS, 14 kw | 182ccm | ||||
| Gilera DNA 125 | 2002 | 15 PS, 11 kw | 124ccm | ||||
| Gilera DNA 180 | 2001 | 18,6 PS, 13,7 kw | 182ccm | ||||
| Piaggio/Vespa NRG mc3 50 LC DD | 2001-2013 | 4,5 PS, 3,3 kw | 49ccm | ||||
| Piaggio/Vespa NRG mc3 50 AC DT | 2001-2004 | 4 PS, 3 kw | 49ccm | ||||
| Piaggio/Vespa Zip 50 SP LC | 2001 | 4,8 PS, 3,5 kw | 49ccm | ||||
| Piaggio/Vespa NRG mc3 50 LC DD | 2002-2004 | 4,4 PS, 3,2 kw | 49ccm | ||||
| Piaggio/Vespa Hexagon 125 4T | 2002 | 15 PS, 11 kw | 124ccm | ||||
| Piaggio/Vespa Beverly 125 | 2002-2004 | 15 PS, 10,9 kw | 124ccm | ||||
| Piaggio/Vespa Beverly 125 GT | 2002-2006 | 15 PS, 10,9 kw | 124ccm | ||||
| Piaggio/Vespa Beverly 200 | 2003 | 19,3 PS, 14,2 kw | 198ccm | ||||
| Piaggio/Vespa Beverly 200 GT | 2002-2003 | 19,3 PS, 14,2 kw | 198ccm | ||||
| Gilera DNA 50 GP | 2003-2005 | 4,8 PS, 3,5 kw | 49ccm | ||||
| Gilera Runner 200 VXR | 2003-2006 | 19,7 PS, 14,5 kw | 198ccm | ||||
| Derbi GP1 50 V1 LC | 2001-2003 | 5,3 PS, 3,9 kw | 49ccm | ||||
| Piaggio/Vespa Beverly 250 GT | 2004-2006 | 21 PS, 15,6 kw | 244ccm | ||||
| Gilera Runner 125 VX 4T | 2005-2007 | 15 PS, 11 kw | 124ccm | ||||
| Piaggio/Vespa NRG mc3 50 LC DD | 2005-2006 | 4,1 PS, 3 kw | 49ccm | ||||
| Piaggio/Vespa NRG mc3 50 AC DT | 2005-2011 | 4,5 PS, 3,3 kw | 49ccm | ||||
| Piaggio/Vespa NRG mc3 50 LC DD | 2004-2010 | 6 PS, 4,4 kw | 49ccm | ||||
| Piaggio/Vespa LX 50 2T | 2005-2013 | 4,4 PS, 3,2 kw | 49ccm | ||||
| Derbi GP1 50 V2 LC | 2005 | 3,5 PS, 2,6 kw | 49ccm | ||||
| Gilera DNA 50 GP | 2006-2007 | 4,1 PS, 3 kw | 49ccm | ||||
| Piaggio/Vespa Zip 50 4T | 2006-2013 | 3,6 PS, 2,7 kw | 49ccm | ||||
| Piaggio/Vespa NRG mc3 50 AC DT | 2006 | 4,1 PS, 3 kw | 49ccm | ||||
| Derbi GP1 50 V2 LC | 2007-2009 | 4,5 PS, 3,3 kw | 49ccm | ||||
| Gilera Runner 200 VXR | 2007 | 19 PS, 14 kw | 198ccm | ||||
| Gilera Nexus 125 | 2007-2008 | 15 PS, 11 kw | 124ccm | ||||
| Piaggio/Vespa Carnaby 125 | 2007-2010 | 15 PS, 11 kw | 124ccm | ||||
| Piaggio/Vespa Beverly 250 i.e. | 2007-2008 | 22,5 PS, 16,5 kw | 244ccm | ||||
| Piaggio/Vespa Beverly 125 GT | 2007 | 15 PS, 11 kw | 124ccm | ||||
| Piaggio/Vespa Beverly 250 GT | 2007 | 22,5 PS, 16,5 kw | 244ccm | ||||
| Gilera Runner 125 VX ST 4T | 2008-2013 | 15 PS, 11 kw | 124ccm | ||||
| Gilera Runner 200 VXR ST | 2008-2011 | 19 PS, 14 kw | 198ccm | ||||
| Piaggio/Vespa Beverly 125 | 2008-2010 | 15 PS, 11 kw | 124ccm | ||||
| Gilera Nexus 125 i.e | 2009-2013 | 15 PS, 11 kw | 124ccm | ||||
| Piaggio/Vespa LX 50 4V 4T | 2009-2013 | 4,4 PS, 3,2 kw | 49ccm | ||||
| Piaggio/Vespa Beverly 125 i.e. | 2010-2013 | 15 PS, 11 kw | 124ccm | ||||
| Piaggio/Vespa Zip 50 2T | 2011-2013 | 3,6 PS, 2,7 kw | 49ccm | ||||
| Piaggio/Vespa Zip 50 SP LC | 2012 | 4,4 PS, 3,2 kw | 49ccm | ||||

