Moturo
Moturo Keilriemen 669mm für 139QMB QMA 10 Zoll
Artikelnummer 6235148
* inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten
Moturo bietet hier einen günstigen Ersatz für verschlissene Originalkeilriemen an. Die Zusammensetzung der Materialien verspricht einen guten Grip für originale und leicht leistungsgesteigerte Motoren.
Passend für 139QMB/QMA Motoren mit 10 Zoll Reifen und andere Modelle mit Keilriemen der Maße 669-18-30.
Abmessungen: 669-18-30
| Dieser Artikel passt auf folgende Fahrzeuge: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baotian BT49QT-7A 50 4T | 2005 | 3,4 PS, 2,6 kw | 49ccm | ||||
| Baotian BT49QT-9 50 4T | 2006 | 3 PS, 2,2 kw | 49ccm | ||||
| Baotian BT50QT-11 50 4T | 2005 | 3 PS, 2,2 kw | 49ccm | ||||
| Baotian BT49QT-3 50 4T | 2005 | 3 PS, 2,2 kw | 49ccm | ||||
| Baotian BT49QT-11DA 50 4T | 2008 | 3,7 PS, 2,7 kw | 49ccm | ||||
| Baotian BT49QT-9F3 50 4T | 2009 | 3,7 PS, 2,7 kw | 49ccm | ||||
| Baotian BT49QT-9R1 50 4T | 2009 | 3,7 PS, 2,7 kw | 49ccm | ||||
| Baotian BT49QT-9S3 50 4T | 2009 | 3,7 PS, 2,7 kw | 49ccm | ||||
| ATU City Star 50 4T | 2009 | 3 PS, 2,2 kw | 49ccm | ||||
| ATU Retro Star 50 4T | 2009 | 3 PS, 2,2 kw | 49ccm | ||||
| Baotian BT49QT-12G1 50 4T | 2009 | 3,7 PS, 2,7 kw | 49ccm | ||||
| Baotian BT49QT-9F1 50 4T | 2009 | 3,7 PS, 2,7 kw | 49ccm | ||||
| Baotian BT49QT-9S1 50 4T | 2009 | 3,7 PS, 2,7 kw | 49ccm | ||||
| Baotian BT49QT-9R3 50 4T | 2009 | 3,7 PS, 2,7 kw | 49ccm | ||||
| Baotian BT49QT-6B1 50 4T | 2009 | 3,7 PS, 2,7 kw | 49ccm | ||||
| Baotian BT49QT-6B4 50 4T | 2009 | 3,7 PS, 2,7 kw | 49ccm | ||||
| Baotian BT49QT-6A1 50 4T | 2009 | 3,4 PS, 2,5 kw | 49ccm | ||||
| ATU Wild Eagle 50 4T | 2012 | 3 PS, 2,2 kw | 49ccm | ||||
| AGM GMX 450 50 RS 4T | 2011 | 2,8 PS, 2,1 kw | 49ccm | ||||
| AGM GMX 450 50 BS 4T | 2011 | 2,8 PS, 2,1 kw | 49ccm | ||||
| AGM GMX 450 50 S 4T | 2011 | 2,8 PS, 2,1 kw | 49ccm | ||||
| AGM GMX 450 50 4T | 2005 | 2,8 PS, 2,1 kw | 49ccm | ||||
| Baotian BT49QT-6A4 50 4T | 2013 | 3,4 PS, 2,5 kw | 49ccm | ||||
| Buffalo/Quelle Wind 50 4T | 2005 | 2,3 PS, 1,7 kw | 49ccm | ||||
| Benzhou YY50QT-15 50 4T | 2007 | 3 PS, 2,2 kw | 49ccm | ||||
| Flex Tech Topdrive 50 4T | 2008 | 3 PS 2,2 kw | 49ccm | ||||
| Flex Tech Venus 50 4T | 2008 | 2,5 PS, 1,8 kw | 49ccm | ||||
| Benzhou YY50QT-14 50 4T | 2008 | 3 PS, 2,2 kw | 49ccm | ||||
| Flex Tech Dolphin 50 4T | 2009 | 2,5 PS, 1,8 kw | 49ccm | ||||
| Flex Tech Sprint 50 4T | 2009 | 2,5 PS, 1,8 kw | 49ccm | ||||
| Kymco DJ 50 | 1998-1999 | 4,52 PS, 3,32 kw | 49ccm | ||||
| Kymco Heroism 50 | 1995-1997 | 3,2 PS, 2,34 kw | 49ccm | ||||
| Kymco Mxer 50 | 2003-2004 | 4,2 PS, 3,1 kw | 49ccm | ||||
| Kymco DJ 50 | 2004 | 4,0 PS, 2,96 kw | 49ccm | ||||
| Kymco Agility 50 R12 4T | 2005-2013 | 3,3 PS, 2,4 kw | 49ccm | ||||
| Kymco Agility 50 R10 4T | 2006-2008 | 3,3 PS, 2,4 kw | 49ccm | ||||
| Kymco Maxxer 50 | 2007-2013 | 3,6 PS, 2,7 kw | 49ccm | ||||
| Kymco Agility 50 R16 4T | 2008-2013 | 3,3 PS, 2,4 kw | 49ccm | ||||
| Kymco Agility 50 RS 4T | 2009 | 3,3 PS, 2,4 kw | 49ccm | ||||
| Kymco Sento 50 4T | 2009 | 2,7 PS, 2 kw | 49ccm | ||||
| Jinlun JL50QT-4 50 4T | 2008 | 3,1 PS, 2,3 kw | 49ccm | ||||
| Kymco DJ 50 S 4T | 2011-2013 | 3,3 PS, 2,4 kw | 49ccm | ||||
| Kymco Agility 50 RS 2T | 2010-2013 | 3,8 PS, 2,8 kw | 49ccm | ||||
| Kymco Agility 50 RS 4T | 2012-2013 | 3 PS, 2,2 kw | 49ccm | ||||
| Huatian/Lintex HT50QT-10 50 4T | 2007 | 49ccm | |||||
| Huatian/Lintex HT50QT-16 50 4T | 2007 | 3,1 PS, 2,3 kw | 49ccm | ||||
| Huatian/Lintex HT50QT-22 50 4T | 2007 | 2,7 PS, 2 kw | 49ccm | ||||
| Huatian/Lintex HT50QT-36 50 4T | 2007 | 2,9 PS, 2,2 kw | 49ccm | ||||
| Huatian/Lintex HT50QT-6 50 4T | 2007 | 3,1 PS, 2,3 kw | 49ccm | ||||
| Huatian/Lintex HT50QT-7 50 4T | 2007 | 2,6 PS, 1,9 kw | 49ccm | ||||
| Huatian/Lintex HT50QT-9 50 4T | 2007 | 3,1 PS, 2,3 kw | 49ccm | ||||
| Jinlun JL50QT-5 50 4T | 2005 | 3,1 PS, 2,3 kw | 49ccm | ||||
| Jonway YY50QT-6C 50 4T | 2012 | 3 PS, 2,2 kw | 49ccm | ||||
| Jonway YY50QT-6C 50 2T | 2012 | 4,1 PS, 3 kw | 49ccm | ||||
| Jonway YY50QT-6D 50 2T | 2012 | 4,1 PS, 3 kw | 49ccm | ||||
| Jonway YY50QT-6D 50 4T | 2012 | 3 PS, 2,2 kw | 49ccm | ||||
| Jonway YY50QT-6E 50 2T | 2012 | 4,1 PS, 3 kw | 49ccm | ||||
| Jonway YY50QT-6E 50 4T | 2012 | 3 PS, 2,2 kw | 49ccm | ||||
| Jonway YY50QT-6F 50 2T | 2012 | 4,1 PS, 3 kw | 49ccm | ||||
| Jonway YY50QT-6F 50 4T | 2012 | 3 PS, 2,2 kw | 49ccm | ||||
| Jonway YY50QT-6A 50 2T | 2009 | 4,1 PS, 3 kw | 49ccm | ||||
| Jonway YY50QT-6A 50 4T | 2009 | 3 PS, 2,2 kw | 49ccm | ||||
| Jmstar Accipiter 50 4T | 2009 | 3,4 PS, 2,5 kw | 49ccm | ||||
| Jmstar Breeze 50 4T | 2008 | 3,4 PS, 2,5 kw | 49ccm | ||||
| Jmstar Eagle 50 4T | 2009 | 3,4 PS, 2,5 kw | 49ccm | ||||
| Jmstar Falcon 50 4T | 2009 | 3,4 PS, 2,5 kw | 49ccm | ||||
| Jmstar Z-Bike 50 4T | 2009 | 3,2 PS, 2,4 kw | 49ccm | ||||
| Jmstar Zeus 50 4T | 2009 | 3 PS, 2,2 kw | 49ccm | ||||
| Longbo LB50QT-22 50 4T | 2008 | 2,6 PS, 1,9 kw | 49ccm | ||||
| Longbo LB50QT-6 50 4T | 2008 | 2,6 PS, 1,9 kw | 49ccm | ||||
| Rex Capriolo 50 2T | 1998 | 4,2 PS, 3,1 kw | 49ccm | ||||
| SYM Pure 50 2T | 1997-1998 | 4,1 PS, 3 kw | 49ccm | ||||
| Sachs 49er 50 4T | 2005-2007 | 2,1 PS, 1,6 kw | 49ccm | ||||
| Rex RS 450 50 4T | 2006 | 2,9 PS, 2,1 kw | 49ccm | ||||
| Rieju Toreo 50 4T | 2007 | 3,3 PS, 2,4 kw | 49ccm | ||||
| Rieju Paseo 50 4T | 2007 | 2,9 PS, 2,1 kw | 49ccm | ||||
| Rex RS 500 50 4T | 2006 | 2,9 PS, 2,1 kw | 49ccm | ||||
| Rex Capriolo 50 4T | 2007 | 2,9 PS, 2,1 kw | 49ccm | ||||
| Peugeot V-Clic 50 4T | 2007-2013 | 2,9 PS, 2,1 kw | 49ccm | ||||
| Rex RS 460 50 4T | 2009 | 3,5 PS, 2,6 kw | 49ccm | ||||
| Rex RS 400 50 4T | 2009 | 3,5 PS, 2,6 kw | 49ccm | ||||
| Sachs Eagle 50 2T | 2007 | 3,7 PS, 2,7 kw | 49ccm | ||||

