Moturo
Moturo Vergaser für Peugeot Buxy und weitere
Artikelnummer 6235130
* inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten
Moturo Vergaser mit 12,5mm Durchlass und E-Choke für Peugeot Buxy und weitere Modelle.
Der Vergaser dient als günstiger Ersatz für ein defektes Originalteil.
Anschluss zum Ansaugstutzen: geschraubter Flansch mit 17mm Durchmesser und 35mm Lochabstand
Anschlussweite Luftfilter: 28mm
| Dieser Artikel passt auf folgende Fahrzeuge: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daelim Message 50 | 1998 | 4,4 PS, 3,2 kw | 49ccm | ||||
| Kymco DJ 50 | 1998-1999 | 4,52 PS, 3,32 kw | 49ccm | ||||
| Peugeot Buxy 50 | 1995 | 3 PS, 2,2 kw | 49ccm | ||||
| Peugeot Buxy 50 RS | 1996 | 3 PS, 2,2 kw | 49ccm | ||||
| Peugeot Speedake 50 | 1995 | 3 PS, 2,2 kw | 49ccm | ||||
| Peugeot Speedfight 1 50 AC DT | 1997-1999 | 4,1 PS, 3 kw | 49ccm | ||||
| Peugeot Speedfight 1 50 LC DT | 1997 | 5 PS, 3,7 kw | 49ccm | ||||
| Peugeot Trekker 50 | 1998-1999 | 5 PS, 3,7 kw | 49ccm | ||||
| Peugeot Zenith 50 LM | 1996 | 5 PS, 3,7 kw | 49ccm | ||||
| Peugeot Zenith 50 LN | 1998 | 5 PS, 3,7 kw | 49ccm | ||||
| SYM Flash 50 2T | 1998 | 4,1 PS, 3 kw | 49ccm | ||||
| Daelim Tapo 50 | 1999-2000 | 4,4 PS, 3,2 kw | 49ccm | ||||
| Peugeot Trekker 50 | 1998 | 4,1 PS, 3 kw | 49ccm | ||||
| Peugeot Elyseo 50 | 1998-2001 | 3,5 PS, 2,6 kw | 49ccm | ||||
| Peugeot Vivacity 50 | 1999-2007 | 4,1 PS, 3 kw | 49ccm | ||||
| Peugeot Speedfight 1 50 LC DD | 1999 | 5 PS, 3,7 kw | 49ccm | ||||
| Peugeot TKR 50 | 2001-2005 | 4,1 PS, 3 kw | 49ccm | ||||
| Peugeot Speedfight 2 50 AC DT | 2001-2006 | 4,1 PS, 3 kw | 49ccm | ||||
| Peugeot Elyseo 50 | 2002 | 4,2 PS, 3,1 kw | 49ccm | ||||
| Peugeot Speedfight 2 50 LC DD | 2001-2007 | 5 PS, 3,7 kw | 49ccm | ||||
| Peugeot Elystar 50 | 2003 | 4,6 PS, 3,4 kw | 49ccm | ||||
| Peugeot Speedfight 2 50 LC DD | 2003 | 5 PS, 3,7 kw | 125ccm | ||||
| SYM Fiddle 50 2T | 2003 | 4 PS, 3 kw | 49ccm | ||||
| Kymco DJ 50 | 2004 | 4,0 PS, 2,96 kw | 49ccm | ||||
| Peugeot TKR 50 | 2005-2011 | 4,2 PS, 3,1 kw | 49ccm | ||||
| SYM Fiddle 50 2T | 2005-2007 | 3,8 PS, 2,8 kw | 49ccm | ||||
| ATU Meteorit KB 50 | 1998-2000 | 4,8 PS, 3,5 kw | 49ccm | ||||
| Peugeot Elystar 50 | 2006-2011 | 3,5 PS 2,6 kw | 49ccm | ||||
| Peugeot Vivacity 50 | 2007-2009 | 4,2 PS, 3,1 kw | 49ccm | ||||
| Peugeot Speedfight 2 50 AC DT | 2007 | 4,2 PS, 3,1 kw | 49ccm | ||||
| Peugeot Speedfight 2 50 LC DD | 2007-2008 | 4,6 PS, 3,4 kw | 49ccm | ||||
| Kymco KB 50 | 1998-2000 | 4,8 PS, 3,5 kw | 49ccm | ||||
| Peugeot Speedfight 2 50 AC DD | 2008 | 4,2 PS, 3,1 kw | 49ccm | ||||
| Peugeot Zenith 50 N | 1998 | 5 PS, 3,7 kw | 49ccm | ||||
| Peugeot Zenith 50 M | 1995 | 5 PS, 3,7 kw | 49ccm | ||||
| Peugeot Squab 50 | 1996 | 3 PS, 2,2 kw | 49ccm | ||||
| Kymco DJ 50 S 4T | 2011-2013 | 3,3 PS, 2,4 kw | 49ccm | ||||
| Peugeot Elystar 50 | 2012 | 4,2 PS, 3,1 kw | 49ccm | ||||

